Dommeroversikt 2020
Oversikten nedenfor består av nyutdannede klubbdommere fra 2018 (2004-årgangen) og klubbdommere fra tidligere årganger som har bekreftet at de ønsker å dømme kamper i år. I tillegg er det en link til våre kretsdommere nederst på siden.
Det enkelte lag betaler for bruk av klubbdommere. Oppgjør rett etter kampen og helst i kontanter fra kaffesalg.
Dommerhonorar for klubbdommere 2019 er:
11er-kamp – kr. 350,-
9er-kamp – kr. 300,-
7er-kamp – kr. 200,-
Sonekveld – 250 pr kveld
Navn | E-post adresse | Fødselsår | Telefon | Hva dømmer jeg | |
Elias Grongstad | Linn.finnehaug@stjordal.kommune.no | 2005 | 41757300 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Henrik Höner Hanssen | harald@strindasmadyrklinikk.no | 2005 | 45849730 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Edvard Juel Meland | perhakon@gmail.com | 2005 | 92200535 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Shaun David Mwandha | shaun.m@student.birralee.no | 2005 | 96873051 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Morgan Småøien | geir.smaaoeien@voith.com | 2005 | 48108098 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Balder Sølsnæs Ytterhus | ew@bjerkan-stav.no | 2005 | 40299533 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Magnus Zahl-Johansen | nina051272@hotmail.com | 2005 | 45494608 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Ludvik E Ljøkjell | m.eidissen@icloud.com | 2005 | 40080743 | 5’er fotball, 7’er fotball | |
Siri Glesåen-Lines | anne@loholtgard.no | 2005 | 41730428 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Celina Halvorsen | celina.1.halvorsen@gmail.com | 2005 | 90288998 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Cornelia Husby | rune.husby@gmail.com | 2005 | 90069015 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Cordelia Moholdt Høgseth | tmoholdt@gmail.com | 2005 | 98347733 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Sara Høyem | anntara12@gmail.com | 2005 | 40349834 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Mathea Kjersti Marumsrud-Svendsen | sigrid.marumsrud@stfk.no | 2005 | 97983622 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Okkenhaug-Rande | tonjeok@hotmail.com | 2005 | 91518685 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Julie Fjeldstad Olsen | torgrols@online.no | 2005 | 4687485 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Tella Sofie Lervik Pedersen | solvi.lervik@gmail.com | 2005 | 45910415 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Frida Sandaune | brit.sandaune@ntebb.no | 2005 | 47635479 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Helle Bjordal Skjefstad | ingvil.bjordal@svt.ntnu.no | 2005 | 46643863 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Ylva Juul Thorseth | trond.m.thorseth@ntnu.no | 2005 | 97911513 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Maria Sund Torgersen | ingrsund@online.no | 2005 | 98430982 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Astri Korsnes Tøndell | anders.tondell@gmail.com | 2005 | 40399839 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Emilie Wedø-Næsgaard | naesgaard@mac.com | 2005 | 98542861 | 5’er fotball, 7’er fotballl | |
Erik W Lyng | 2004 | 97607156 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Torjus Imsland | 2004 | 91125870 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Haakon Askim | 2004 | 45201000 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Ebenezer Per Chikukwa | 2004 | 99252389 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Ludvig Bjørnevik-Tho | 2004 | 96045867 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Morten Eikebrokk | 2004 | 41525658 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Kristian B Johansen | 2004 | 98188122 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Magnus Gangstad | 2004 | 95308416 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Sebastian Albrechtsen | 2004 | 93442221 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Simen Havig | 2004 | 41589565 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Fredrik Svendsen | 2004 | 47912392 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Iver Fjørtoft | 2004 | 98133801 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Magnus Bjørgen Sjøvold | 2004 | 95757582 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Martin A Hegg | 2004 | 98425072 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Mathias Troøyen | 2004 | 94299588 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Nickanmehr Kamari | 2004 | 98318075 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Synne Roheim | 2004 | 41372112 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Maren Thomassen | 2004 | 98768350 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Anna M Mathisen | 2004 | 48132919 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Ingrid Steinmo | 2004 | 90049592 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Miranda L Vik | 2004 | 47716480 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Emma L Vik | 2004 | 47715031 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Ingelin B Kløven | 2004 | 46827275 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Christina U Olsen | 2004 | 99583912 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Annika Rosvoldaunet | 2004 | 45914311 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Leah Wold | 2004 | 98682926 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Sofie Skogmo | 2003 | 95101238 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Eira Berg | 2003 | 47946704 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Erle Røkke | 2003 | 47951990 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Victoria Myklebust Olsen | 2003 | 95369862 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Helle Leknes | 2003 | 47611097 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Vår Nygård | 2003 | 91392202 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Emma Hallèn | 2003 | 90049492 | 5’er fotball, 7’er fotball | ||
Kretsdommere i Strindheim IL: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1136
Kretsdommere i Strindheim TF: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1984